Obligation Clorox 1.8% ( US189054AX72 ) en USD
| Société émettrice | Clorox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Etats-Unis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US189054AX72 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 1.8% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 14/05/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 2 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 500 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 189054AX7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | BBB ( Qualité moyenne inférieure ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | Baa1 ( Qualité moyenne inférieure ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 15/11/2026 ( Dans 81 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Clorox est une société américaine de biens de consommation spécialisée dans les produits de nettoyage et d'hygiène ménagère, dont la marque phare est l'eau de Javel. L'Obligation émise par Clorox ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US189054AX72, paye un coupon de 1.8% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 14/05/2030 L'Obligation émise par Clorox ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US189054AX72, a été notée Baa1 ( Qualité moyenne inférieure ) par l'agence de notation Moody's. L'Obligation émise par Clorox ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US189054AX72, a été notée BBB ( Qualité moyenne inférieure ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Etats-Unis